北京赛事推广 北京赛区竞赛场馆
一北京赛事推广体系与重点方向
1. “赛事+”评估体系
2. 青少年与全民参与
二北京赛区核心竞赛场馆及近期赛事
冬奥遗产场馆(持续利用)
1. 国家游泳中心(冰立方)
2. 首钢滑雪大跳台(雪飞天)
糖果彩注册传统综合性场馆
1. 北京工人体育场
2. 国家奥林匹克体育中心(海淀区)
3. 朝阳体育馆
4. 五棵松体育馆(华熙LIVE)
专项运动场馆
| 场馆名称 | 位置 | 专项用途 | 近期赛事示例 |
|--|--|-||
| 芦城体校棒球场 | 大兴区 | 棒球 | “猛虎杯”春季棒球赛(3-6月) |
| 良乡体育中心综合馆 | 房山区 | 摔跤柔道 | 青少年摔跤冠军赛(5月31日) |
| 燕京啤酒集团体育场 | 顺义区 | 橄榄球 | 青少年七人制橄榄球赛(5月24日) |
| 英特尔电子竞技中心 | 经济技术开发区 | 电子竞技 | 英雄联盟职业联赛(JDG主场,全年) |
三近期重点赛事亮点(2025年6-7月)
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 特色亮点 |
|-||--|--|
| 中超联赛(国安vs长春亚泰) | 6月14日 | 工人体育场 | 全国顶级职业足球联赛 |
| 京津冀业余围棋段位赛 | 5月1-4日 | 云湖度假村 | 覆盖京津冀三地棋手 |
| 京张公路自行车公开赛 | 4月26日-10月19日 | 世园公园 | 联动延庆-张家口生态赛道 |
| 钻石杯青少年网球赛 | 4月26日-10月31日 | 国家网球中心 | 国家级青少年网球选拔平台 |
四推广趋势与创新
1. 科技赋能
2. 区域联动

3. 业态融合
> 更多完整赛事信息可访问:[北京市体育局赛事查询平台] ,或关注“北京健身汇”数字化平台。